![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-09 | 16:35 | 16:55 | 21 分鐘 |
| 2 | 12:55 | 13:00 | 4 分鐘 | |
| 3 | 11:45 | 12:34 | 50 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-08 | 00:00 | 00:48 | 49 分鐘 |
| 5 | 2025-11-07 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
| 6 | 12:57 | 15:08 | 131 分鐘 | |
| 7 | 10:26 | 11:39 | 72 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 03:31 | 212 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-06 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
| 10 | 15:25 | 16:33 | 68 分鐘 | |
| 11 | 09:39 | 13:39 | 240 分鐘 | |
| 12 | 2025-11-05 | 14:01 | 15:23 | 82 分鐘 |
| 13 | 00:00 | 01:01 | 62 分鐘 | |
| 14 | 2025-11-04 | 22:00 | 23:59 | 120 分鐘 |
| 15 | 16:29 | 17:30 | 61 分鐘 | |
| 16 | 08:47 | 11:27 | 160 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 352392.girl85.com ALL RIGHTS RESERVED. |


